Kriterier för företagskampen
Företaget måste representeras av minst 4 cyklister som deltar i ett eller båda loppen under helgen. Ju fler deltagare från ett företag och ju fler deltävlingar de deltar i, desto mer poäng kan laget skrapa ihop eftersom alla deltagare får poäng. Företagslag med högst sammanlagd poäng vinner.
Anmälan görs individuellt i formuläret eller samlat genom ett mail, ange bara samma företagsnamn i rutan förening/klubb/sponsor så samlar ni poäng till samma lag. Vinnaren av företagskampen får gå hem med äran och den stora vandringspokalen från banketten. Tidigare inteckningar i pokalen har Cykelogen, Sweco och Schaktförmedlingen.
Placering | Backsprint | 100km | 50km |
1 | 100 | 100 | 60 |
2 | 90 | 90 | 55 |
3 | 85 | 85 | 50 |
4 | 80 | 80 | 45 |
5 | 75 | 75 | 42 |
6 | 70 | 70 | 40 |
7 | 65 | 65 | 38 |
8 | 62 | 62 | 36 |
9 | 60 | 60 | 34 |
10 | 85 | 85 | 32 |
11 | 56 | 56 | 30 |
12 | 54 | 54 | 28 |
13 | 52 | 52 | 26 |
14 | 50 | 50 | 25 |
15 | 78 | 48 | 24 |
16 | 46 | 46 | 23 |
17 | 44 | 44 | 22 |
18 | 42 | 42 | 21 |
19 | 40 | 40 | 20 |
20 | 38 | 38 | 19 |
21 | 36 | 36 | 18 |
22 | 34 | 34 | 17 |
23 | 32 | 32 | 16 |
24 | 30 | 30 | 15 |
25 | 28 | 28 | 14 |
26 | 26 | 26 | 13 |
27 | 24 | 24 | 12 |
28 | 22 | 22 | 11 |
29 | 20 | 20 | 10 |
30 | 18 | 18 | 10 |
31 | 16 | 16 | 10 |
32 | 15 | 15 | 10 |
33 | 15 | 15 | 10 |
34 | 15 | 15 | 10 |
© 2007 Vértex |